BLOG

第1章 1/6 投資とトレードは何が違う?|初心者が最初に知っておきたい目的と時間軸

第1章 1/6|投資・FXの超基礎投資とトレードは何が違う?初心者が最初に知っておきたい「目的」と「時間軸」同じ「お金を増やす」行動でも、投資とトレードでは考え方も、見るものも、判断の仕方も変わります。第0章では、トレードで大切なのは未来を当てることではなく、「方向・タイミング・

ゴールドは何時に動きやすい?出来高から見る重要時間帯

Turning Point|投資の教科書ゴールドは何時に動きやすい?出来高から見る「重要時間帯」ゴールドはほぼ24時間取引されています。しかし、時間帯によって市場参加者の数や値動きの大きさは変わります。「いつ見るか」を知ることで、チャートの見え方は大きく変わります。ゴールドのチャ

原油は何時に動きやすい?出来高から見る重要時間帯

Turning Point|投資の教科書原油は何時に動きやすい?出来高から見る「本当に注目すべき時間帯」原油はほぼ24時間動いています。しかし、すべての時間帯が同じ重要度ではありません。ポイントは「価格」だけでなく「出来高が増える時間」を見ることです。原油相場を見ていると、「昼間

「ニュースだけでデイトレすると危険?|最後に頼るべきは『チャートをルール通りに見る力』」

TURNING POINT|デイトレードの考え方ニュースだけでデイトレすると危険?最後に頼るべきは「チャートをルール通りに見る力」ニュース、原油、金利、為替、テーマ。これらは相場を優位に見るための大切な材料です。しかし、それだけで売買を決めてしまうとリスクは一気に高くなります。

「原油が上がるとINPEXは上がり、ANAは下がる?|原油価格と株価の意外な関係」

TURNING POINT|外部市場と株価の関係原油が上がるとINPEXは上がり、ANAは下がる?原油価格と株価の意外な関係株価は、その会社のチャートだけを見て動いているわけではありません。原油・金利・為替など、外部市場の動きが強く影響する銘柄があります。同じ原油価格でも、銘

「なぜ593Aティアフォーは急騰したのか?|自動運転・トヨタ・TOPIX思惑から“テーマ株の上昇”を読み解く」

TURNING POINT|なぜこの株は動いた?なぜ593A ティアフォーは急騰したのか?自動運転・トヨタ・TOPIX思惑から「テーマ株の上昇」を読み解く株価が大きく動いたとき、大切なのは「上がった株を探すこと」ではありません。なぜそこに資金が集まったのかを考えることです。5

第0章 6/6|トレードは「予想」ではなく「確認」|初心者に最初に覚えてほしい考え方

Turning Point 投資の教科書|第0章 6/6トレードは「予想」ではなく「確認」|初心者に最初に覚えてほしい考え方未来を当てることを目的にするのではなく、今の相場と自分の条件を一つずつ確認する。第0章の最後に、Turning Pointが最も大切にしている考え方をまとめます

第0章 5/6|投資で迷うのは知識が足りないから?情報を増やしすぎる落とし穴

Turning Point 投資の教科書|第0章 5/6投資で迷うのは知識が足りないから?情報を増やしすぎる落とし穴「もっと勉強すれば迷わなくなる」と思って情報を増やした結果、かえって判断できなくなることがあります。必要なのは情報量ではなく、何を確認するかを整理することです。

TOP